Kategorie
UFO LED-Hochregalleuchten, wasserdicht, IP65, für gewerbliche und industrielle Lager, LED-Hochregallampen
Vorteile: 1. Power-Box mit Pulverinjektionstechnologie, im Vergleich zum allgemeinen Hersteller von Oberflächenoxidatio
Basisinformation.
Modell Nr. | SLHBS415 |
Zertifizierung | CE, EMV, GS, LVD, RoHS |
Abstrahlwinkel | 120° |
LED-Chips | Aluminiumdruckguss |
Garantie | 3-5 Jahre |
Lampeneffizienz | 0,91 |
Produktgröße | 383*383*147mm |
Ausführungen | Weiß/Schwarz/Grau |
Farbwiedergabeindex | Mehr als 70 |
LED-Lichtausbeute | 130-160 Lm/W |
Leistungsfaktor | Mehr als 0,95 |
Eingangsspannung | Wechselstrom 85V-265V |
Produktname | Wasserdichte IP65 industrielle UFO-Lampe, Werkstattleuchte |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | CE, TÜV |
Warenzeichen | SUNLE |
Herkunft | Ningbo, Zhejiang |
HS-Code | 9405100000 |
Produktionskapazität | 10000/Monat |
Produktbeschreibung
Eingangsspannung | Wechselstrom 85V-265V | |
Frequenzbereich | 50HZ-60HZ | |
Leistungsfaktor | >0,95 | |
Chipmarke | EPISTAR/SANAN | |
Marke des Netzteils (nicht isoliert) | SONSEN/SUNLE/Fertig | |
Anzahl der LEDs | 40C4B 2835 | |
40C6B 2835 | ||
40C8B 2835 | ||
40C10B 2835 | ||
Systemverbrauch | 100 W/150 W/200 W/240 W | |
Systemlichteffekt | 130–150 lm/W | |
Effizienz der Lampe | >91 % | |
Farbtemperatur | Reines Weiß | 2700–6500 K |
Farbwiedergabeindex | PW/CW | Ra≥70 |
Lichtverteilung | Symmetrischer / kreisförmiger Spot | |
Leichtes Design | Linsenlichtverteilung | |
LED-Sperrschichttemperatur | ≤ 80 °C | |
Arbeitstemperatur | -30 °C bis +50 °C | |
Lagertemperatur | -30 °C bis +50 °C | |
IP-Klasse | IP65 | |
Erfassungsmethode | Zhaga Book 18Mikrowellen-Bewegungssensor+Tageslichtpriorität/Fotozelle und Tageslichtnutzung | |
Arbeitslebensdauer | >35.000 Stunden | |
Kabel anschließen | Braun | L |
Blau | N | |
Gelbgrün | G | |
Farbe des Lampengehäuses | Schwarzes Silber | |
Abstrahlwinkel | 60° 90° 120° | |
Lampengewicht: GW/NW | 100W | 1,85 kg |
150W | 2,3 kg | |
200W | 2,85 kg | |
240W | 3,35 kg | |
Produktgröße | 100W | D253*182MM |
150W | D308*188MM | |
200W | D354*193MM | |
240W | D405*201MM |
Vorteile:
1. Power-Box mit Pulverinjektionstechnologie, im Vergleich zum allgemeinen Hersteller von Oberflächenoxidation, nicht leicht zu rosten.
2. Kühler: Die Oberfläche des Kühlers wird durch antiseptische und anodische Oxidation behandelt. Mit starker Staubdichtigkeit.
3. Fortschrittliches Produktionsmanagementkonzept, niedrige Fehlerrate.
4. Treiber: Meanwell (UL) oder Sohetek-Treiber (zertifiziert durch CE, RoHS)
5. Silbergrau oder Schwarz zur Auswahl.
6. Zusätzliche Linse für einen höheren Abstrahlwinkel von 60 Grad/90 Grad/100 Grad
7. Sofort ein/aus; Kein UV/Flimmern
8,50 % weniger Stromverbrauch als herkömmliche Geräte
Handelsbedingungen:
1. Zahlung: T/T, L/C auf Sicht, Western Union verfügbar
2. Muster können innerhalb von 5-7 Werktagen verfügbar sein; Bestellung: 10–20 Tage
3. Die Versandkosten werden gemäß Ihren Anforderungen angegeben
4. Verschiffungshafen: Ningbo, China
5. Rabatte werden je nach Bestellmenge gewährt